Asus - 24.5 inča ROG Strix XG259CS FHD 1920x1080 Fast IPS 180 Hz gaming monitor
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 24.5 inča |
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip ekrana | LED |
| Tip panela | Fast IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 400 nita |
| Odziv | 1ms (GTG) |
| Vertikalno osvežavanje | 180Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | Adaptive Sync |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.2830mm |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | Non-Glare, Flicker-free, HDR10, Low Blue Light, Trace Free Technology, Extreme low motion blur, Shadow boost, HDCP, GamePlus, 110%(sRGB) |
| Priključci / Slotovi | |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Ukupno HDMI priključaka | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
| Ukupno USB priključaka | 1 |
| USB priključci | 1x USB tip C |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Dodatne funkcije | |
| Power delivery (preko USB-C) | 7.5W |
| Fizičke karakteristike | |
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel, Kensington security, 1/4 inča tripod soket |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 558mm |
| Dubina | 218mm (sa postoljem) |
| Visina | 492mm |
| Masa | 5.9kg (sa postoljem) |
| Energetska efikasnost | |
| Energetska klasa | D |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Proizvođač | Asus |
| Model | Asus - 24.5 inča ROG Strix XG259CS FHD 1920x1080 Fast IPS 180 Hz gaming monitor |
| Naziv i vrsta robe | Monitori |
| Uvoznik | Ewe |
| Rok trajanja | Neograničen |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |