Asus - 24.5 inča ROG Strix XG259QNS FHD 1920x1080 IPS 380 Hz gaming monitor
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 24.5 inča |
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip ekrana | LCD |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 400 nita |
| Odziv | 1ms (GTG), 0.3ms |
| Vertikalno osvežavanje | 380Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | Adaptive Sync |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.2829 mm x 0.2802 mm |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | Non-Glare, HDR, HDR10, Low Blue Light, HDCP, 110%(sRGB) |
| Priključci / Slotovi | |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
| Ukupno USB priključaka | 2 |
| USB priključci | 2x USB 3.2 Gen 1 Tip A |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Dodatne funkcije | |
| Podržane tehnologije | Trace Free Technology, GamePlus, Color Temperature Selection, Extreme Low Motion Blur, Multiple HDR Mode, GameVisual, GameFast Input technology, ELMB Sync, Shadow Boost, DisplayWidget Lite, VRR Technology: FreeSync |
| Fizičke karakteristike | |
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 558mm |
| Dubina | 218mm (sa postoljem) |
| Visina | 492mm |
| Masa | 5.6kg (sa postoljem) |
| Energetska efikasnost | |
| Energetska klasa | E |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Proizvođač | Asus |
| Model | Asus - 24.5 inča ROG Strix XG259QNS FHD 1920x1080 IPS 380 Hz gaming monitor |
| Naziv i vrsta robe | Monitori |
| Uvoznik | Ewe |
| Rok trajanja | Neograničen |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |