DELL - 27 inch P2725QE 4K 100Hz USB-C Pro Plus IPS monitor
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 27 inča |
| Rezolucija | 3.840 x 2.160 |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED Edgelight |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.500:1 |
| Osvetljenje | 350 nita |
| Odziv | 5ms |
| Vertikalno osvežavanje | 100Hz |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.1554mm x 0.1554mm |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | Anti-glare, 3H hard coating, 99%(sRGB), TÜV Rheinland Certified |
| Priključci / Slotovi | |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 2 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort 1.4 preko USB Type-C |
| Ukupno HDMI priključaka | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 5 |
| USB priključci | 3x USB 5Gbps tip A downstream, 1x USB 5Gbps tip C downstream, 1x USB 5Gbps tip C upstream |
| Ostali priključci / Slotovi | RJ-45 |
| Dodatne funkcije | |
| Power delivery (preko USB-C) | Do 90W |
| Ostalo | Dell Display Manager |
| Fizičke karakteristike | |
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 612.5mm |
| Dubina | 192.16mm |
| Visina | 385.70mm ~ 535.70mm |
| Pakovanje | Naponski kabl, DisplayPort kabl, USB tip A - USB tip C 5Gbps kabl, USB tip C 10Gbps kabl |
| Masa | 6.60kg (sa postoljem) |
| Energetska efikasnost | |
| Energetska klasa | F |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Proizvođač | DELL |
| Model | DELL - 27 inch P2725QE 4K 100Hz USB-C Pro Plus IPS monitor |
| Naziv i vrsta robe | Monitori |
| Uvoznik | Ewe |
| Rok trajanja | Neograničen |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |