BEKO - BEVPG 125/ BEVPG 126 Inverter klima uređaj
| Tip | |
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Vrsta sistema | Split |
| Karakteristike | |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12.000 Btu/h |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 13.000 Btu/h |
| Kapacitet hlađenja (W) | 3.517W |
| Kapacitet grejanja (W) | 3.810 W |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.300 W |
| Ulazna snaga grejanja | 1.090W |
| Radni opseg | -15°C do 50°C |
| Protok vazduha unutrašnje jedinice | 570m³/h |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Ostale karakteristike | |
| Dodatne funkcije | Jet Heat, Jet Cool, "Zonefollow" Function, AutoChangeover, Sleep Mod, GoClean, Funkcija samočišćenja, Tajmer 24h |
| Sezonski koeficijent energetske efikasnosti (SEER) | 6.4 |
| Sezonski koeficijent performansi (SCOP) | 4.1 |
| Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 3.50 |
| Koeficijent performansi (COP) | 2.80 |
| Grejač spoljne jedinice | Ne |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 56dB (pri maksimalnom opterećenju) |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 64dB (pri maksimalnom opterećenju) |
| Fizičke karakteristike | |
| Boja | Bela |
| Visina unutrašnje jedinice | 295mm |
| Širina unutrašnje jedinice | 802mm |
| Dubina unutrašnje jedinice | 200mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 8.2kg |
| Visina spoljašnje jedinice | 495mm |
| Širina spoljašnje jedinice | 720mm |
| Dubina spoljašnje jedinice | 270mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 21kg |
| Set za montažu | Cev za odvod (2m), Baterije za daljinski upravljač |
| Energetska efikasnost | |
| Energetska klasa hlađenja | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
| Energetska klasa grejanja | A+++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Proizvođač | BEKO |
| Model | BEKO - BEVPG 125/ BEVPG 126 Inverter klima uređaj |
| Naziv i vrsta robe | Bela tehnika |
| Uvoznik | Ewe |
| Rok trajanja | Neograničen |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |