Lenovo - Lenovo Gaming 3 15ARH05 Ryzen 5-4600H 15.6"IPS FHD/8GB/256GB SSD/GTX1650-4GB/DOS/Chameleon Blue
| Veličina ekrana | 15.6" |
| Procesor | AMD |
| Tip procesora | AMD Ryzen 5 |
| Broj jezgara | 6 cores |
| Model procesora | 4600H |
| Memorija | 8 GB |
| Tip Diska1 | SSD |
| Disk1 | 256 GB |
| Grafika | Nvidia |
| Optika | No |
| Operativni sistem | Free DOS |
| Model VGA | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| VGA Memorija | 4GB |
| Masa (g) | 2200 |
| Boja | Plava |
| Boja detaljni opis | Chameleon Blue |
| Kućište/Šasija | PC/ABS plastic |
| Rezolucija ekrana | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Ne |
| Tip panela | IPS |
| Tip ekrana | Anti-glare |
| Radni takt procesora | 3.00 GHz |
| L3 keš | 8MB |
| TIP memorije | DDR4 (3200 MHz) |
| Tip Diska2 | Nema |
| Disk2 | Nema |
| Brzina obrtaja diska | Nema rotacije |
| Tip Diska3 | Nema |
| Disk3 | Nema |
| Max Proširivost | |
| Ukupno memorijskih slotova | |
| Slobodan memorijski slot | |
| USB Type-C NB | |
| USB TYPE_A_NB | |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.1 NB | 2 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1-Type C | 1 |
| HDMI | 1 |
| micro HDMI | |
| VGA | Ne |
| 3G | |
| Rezolucija Web Kamere | Da |
| WiFi | Da |
| LAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| Card Reader | Ne |
| Display Port | |
| Firewire | 0 |
| Thunderbolt | 0 |
| Docking konektor | |
| Lokalizacija tastature | SR |
| Osvetljena tastatura | Da |
| Thunderbolt 3 | 0 |
| Čitač otisaka prstiju | Ne |
| Baterija | |
| Kapacitet baterije (mAh) | |
| Masa sa ambalažom (g) | 3200 |
| Dimenzija (WxHxD mm) | 359x24,9x249,6 |
| Dimenzija sa ambalažom(WxHxD mm) | 580x72x325 |
| Torba | |
| Divizija | SMB |
| Proizvođač | Lenovo |
| Model | Lenovo - Lenovo Gaming 3 15ARH05 Ryzen 5-4600H 15.6"IPS FHD/8GB/256GB SSD/GTX1650-4GB/DOS/Chameleon Blue |
| Naziv i vrsta robe | Notebook, Laptop,Tablet |
| Uvoznik | |
| Rok trajanja | Neograničen |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |