Benq - MW560C prenosivi Lamp WXGA 4000 ANSI lumena 20000:1 projektor
| Karakteristike | |
| Tip | Mobile / prenosivi |
| Sistem projekcije | DLP |
| Nativna rezolucija | 1280 x 800 (WXGA) |
| Podržana rezolucija | od 640 x 480 (VGA) do 1.920 x 1.200 (WUXGA) |
| Kontrast | 20.000:1 |
| Horizontalno osvežavanje | 15kHz - 102kHz |
| Vertikalno osvežavanje | 23Hz - 120Hz |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Sočivo | F = 2.56 - 2.68, f= 22mm - 24.1 mm |
| Veličina slike | 60" - 180" |
| Koeficijent dometa | 1.55 - 1.7 |
| Zum | 1.1x optički |
| Odnos stranica slike | 16:10 |
| Tip izvora svetlosti | Lamp |
| Lampa | |
| Osvetljenje | 4.000 ANSI lumena |
| Radni vek (standardni režim) | 6.000h |
| Radni vek (economic režim) | 10.000h |
| Povezivost | |
| HDMI ulaz | 1 |
| Analogni video ulazi | S-Video, VGA D-sub, Komponentni (1x RCA) |
| Analogni video izlazi | VGA D-sub |
| Audio ulaz | 3.5mm |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| USB | USB 2.0 (tip A), USB 2.0 (Mini-B) |
| Ostali priključci / Slotovi | RS232 (DB-9pin), RJ-45, MHL |
| Ostalo | |
| Dodatne funkcije | Presentation Mode, Infographic Mode, Data Review Mode, Auto Power Off, Auto Power On, Spreadsheet Mode, Auto Vertical Keystone |
| Zvučnici | 10W |
| Podržane tehnologije | Anti-Dust Accumulation Sensor, SmartEco Mode |
| Napomena | Kensington zaštita |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 283mm x 222mm x 95mm |
| Masa | 2kg |
| Nivo buke (standardni režim) | 34dB |
| Nivo buke (economic režim) | 29dBA |
| Boja | Bela |
| Pakovanje | Daljinski upravljač, VGA kabl, Naponski kabl, Baterije za daljinski upravljač, Quick Start Guide |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Proizvođač | Benq |
| Model | Benq - MW560C prenosivi Lamp WXGA 4000 ANSI lumena 20000:1 projektor |
| Naziv i vrsta robe | Projektori, Platne |
| Uvoznik | Ewe |
| Rok trajanja | Neograničen |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |